ECUADOR, DOS AÑOS DE CAMBIOS ¿CÓMO ENCONTRÓ EL PAÍS DANIEL NOBOA Y CÓMO ESTÁ?: UNA COMPARACIÓN ENTRE 2023 Y 2025
Boletín 192
23 de noviembre de 2025
El arribo de Daniel Noboa a la Presidencia en 2023 coincidió con uno de los momentos de mayor incertidumbre económica, social y política del Ecuador. Desde entonces, el país ha transitado por un período de ajustes cuyos efectos se sienten en todos los niveles: estatales, económicos, sociales y ciudadanos. Algunas áreas muestran señales claras de recuperación; otras están en proceso de avance pues son asuntos que no se resuelven de la noche a la mañana.
Las transformaciones no han sido lineales, pero los datos permiten observar cómo se han movido positivamente distintos indicadores desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2025, durante la administración de Noboa.
| INDICADOR | 2023 | 2025 | FUENTE |
| ECONOMÍA | |||
| Precio del petróleo WTI USD por barril | Noviembre de 2023 fue de USD 77,37. | Septiembre 2025 USD 63,63, es decir USD 13,74 dólares menos. | Banco Central del Ecuador |
| Riesgo País | 23 de noviembre de 2023: 1.915 puntos básicos | 23 de noviembre de 2025: 677 puntos básicos. | |
| Inflación | La inflación de octubre de 2023: * Anual: 1,93% | La inflación de octubre 2025: * Anual: 1,24% | |
| Reservas Internacionales | Saldo al cierre de noviembre de 2023: USD 5.658 millones. | Saldo cierre de 14 de noviembre de 2025: USD 9.406 millones | |
| Depósitos bancarios | A noviembre de 2023 fueron de USD 44.945 millones. | A octubre de 2025, los depósitos alcanzaron los USD 58.357 millones. | |
| Exportaciones | Exportaciones totales (USD millones) ene-sep 2023 23.413 | Exportaciones totales (USD millones) ene-sep 2025 27.337 | |
| Crecimiento de industrias (construcción principalmente) | IV trimestre 2023 dato de noviembre: Construcción: Crecimiento anual: -10,4% Crecimiento trimestral: -1,1% | II trimestre de 2025 Construcción: Tasa de variación anual: 6,7% | |
| Tasas de Interés Bancarias Activas y Pasivas | Tasa Activa Referencial Noviembre 2023: 9,8 Tasa Pasiva Referencial Noviembre 2023: 7,52 | Tasa Activa Referencial Noviembre 2025: 7,84 Tasa Pasiva Referencial Noviembre 2025: 5,65 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| La cartera de crédito productivo de la banca privada | USD 18.371 millones en oct-2023 | USD 23.510 millones en oct-2025. | |
| Empleo adecuado | Noviembre 2023: 35,8% | Septiembre 2025: 37,0%. | Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC |
| Pobreza extrema | Junio de 2023: 10,8% | Junio de 2025: 10,4%. | |
| Pobreza | Junio de 2023: 27,0% | Junio de 2025: 24.0% | |
| Empleabilidad (Nuevos contratos registrados) | Noviembre 2023 684.038 | Noviembre 2025 747.397 | Ministerio del Trabajo |
| Empleabilidad Joven (Nuevos contratos registrados de jóvenes de 18 a 29 años) | Noviembre 2023 348.523 | Noviembre 2025 376.563 | |
| Empleabilidad de Mujeres (Nuevos contratos registrados de mujeres) | Noviembre 2023 207.442 | Noviembre 2025 223.979 | |
| Ventas totales | Noviembre 2023: USD 206.437 millones. | Octubre 2025 se proyectan: USD 209.014 millones. | Servicio de Rentas Internas SRI |
| EDUCACIÓN | |||
| Becas | 22.982 becas que se otorgaron en la gestión anterior. | 430.114 programas de becas y ayudas económicas. | Ministerio de Educación, Deporte y Cultura |
| Escuelas rurales | Las escuelas rurales se encontraban cerradas. | 50 escuelas rurales a la fecha, con una inversión que supera los $5.6 millones. | |
| Reinserción escolar | 13.591 niños, niñas y adolescentes. | 98.706 niños, niñas y adolescentes. | |
| AGRICULTURA | |||
| Títulos de propiedad entregados | 23 de noviembre de 2023: 3.392 | 23 de noviembre de 2025: 29.455 | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca |
| Kits agrícolas PIDARA (paquetes) | 23 de noviembre de 2023: 3.674 | 23 de noviembre de 2025: 97.728 | |
| Seguros agrícolas -pólizas | 23 de noviembre de 2023: 3.097 | 23 de noviembre de 2025: 35.348 | |
| Seguros agrícolas – hectáreas aseguradas | 23 de noviembre de 2023: 14.931,82 ha | 23 de noviembre de 2025: 51.332,55 ha | |
| SITUACIÓN ENERGÉTICA | |||
| Total MW | Noviembre 2023: 5761 | Noviembre 2025: 5952 | Ministerio de Ambiente y Energía |
| Capacidad Paute-Mazar | 2023: 30% | 2025: 98% | |
| SOCIAL | |||
| Incentivos y programas creados | 0 | Se crearon 10 programas para la protección e incentivos beneficiando a 572.104 ecuatorianos. | Ministerio de Desarrollo Humano |
| Bono 1.000 días | Noviembre 2023: 75.454 | Noviembre 2025: 168.791 | |
| Desnutrición Crónica Infantil – Encuesta Nacional 2022-2023 vs 2023-2024 | 2022 – 2023: 20,1% | 2023 – 2024: 19,3% | |
| SEGURIDAD | |||
| Cabecillas capturados | Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 Objetivos de Alto Valor: 0 Objetivos de Intermedio Valor: 22 | Inicio del periodo presidencial 23 de noviembre 2023, al 21 de noviembre 2025: Objetivos de Alto Valor: 31 Objetivos de Intermedio Valor: 294 | Ministerio del Interior |
| Dotación de equipos | En el año 2023 se entregaron 7.361 armas de fuego cortas. | En el año 2024 3.517 armas de fuego largas. En el año 2025 3.125 cascos de protección balística 1.156 chalecos de protección balística 182 placas de protección balística. | |
| Incautación de droga | Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 221.095,00 kg Afectación económica: USD 428.543.794,00 | Inicio del periodo presidencial 23 de noviembre del 2023 al 21 de noviembre de 2025: 513.301,82 kg Afectación económica: USD 1.024.161.293 | |
| Lucha contra el secuestro | Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 Operativos: 127 Detenidos: 285 Liberados:172 Monto exigido: USD 24.789.665,00 | Inicio del periodo presidencial 23 de noviembre del2023, hasta la fecha: Operativos: 953 Detenidos:1.269 Liberados:1.219 Monto exigido: USD 107.736.260 | |
| Lucha contra la extorsión | Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023: Operativos: 160 Detenidos: 329 Liberados:0 Monto exigido: USD 3.076.160,00 | Inicio del periodo presidencial 23 de noviembre del 2023, hasta la fecha: Operativos: 1.134 Detenidos: 2.858 Liberados: 0 Monto exigido: USD 9.907.612 | |
| Incautación de armas de fuego | Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 Largas: 3.165 Cortas: 6.481 | Inicio del periodo presidencial 23 de noviembre del 2023 al 21 de noviembre 2025: Largas: 7.643 Cortas: 13.189 | |
| CANCILLERÍA | |||
| Migración Irregular: Número de ecuatorianos que cruzaron El Darién | 2023: 57.250 | 2025: 119 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana |
| Número de ecuatorianos deportados desde EE.UU. | 2023: 18.449 | 2025: 8.123 | |
| Asesorías, capacitaciones y eventos de integración con la comunidad migrante | 2023: 0 | 2025: 64.197 | |
| Empleos formalizados – Programas de Migración Circular | 2023: 202 | 2025: 3294 | |
| Becas para nuestros jóvenes gracias a cooperación internacional | 2023: 2.058 | 2025: 45.480 | |
| SERCOP | |||
| Ahorro generado por los procesos de catálogo electrónico | Noviembre – diciembre 2023 USD 101 millones | 2024- oct. 2025: USD 870 millones | SERCOP |
Al revisar este periodo, también queda claro que la estabilidad alcanzada no es un hecho aislado, sino el resultado de decisiones que han buscado mantener al Estado lejos de intereses criminales y de presiones que históricamente han distorsionado la vida pública. En ese contexto, la ciudadanía tiene un papel decisivo: acompañar los esfuerzos que apuntan a fortalecer las instituciones, respaldar los procesos que ponen límites a las mafias y sostener un clima de unidad que permita que los avances no se diluyan.